根据Betway必威西汉姆联2025 年硕士研究生招生复试工作安排,第一批调剂硕士研究生复试时间: 2025 年 4 月 9 日下午 13:30。
复试人员名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思政 | 英语 | 数学 | 专业课 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 李乐乐 | 104595410210688 | 网络空间安全 | 68 | 53 | 109 | 90 | 320 |
|
2 | 刘鹏飞 | 102875211611508 | 网络空间安全 | 54 | 50 | 79 | 102 | 285 |
|
3 | 张嵩宇 | 100805980713594 | 网络空间安全 | 59 | 52 | 69 | 104 | 284 |
|
4 | 陈振宇 | 103365413108970 | 网络空间安全 | 62 | 46 | 78 | 86 | 272(282) | 退役士兵 加10分 |
5 | 薛杭飞 | 104595410070557 | 网络空间安全 | 63 | 44 | 86 | 83 | 276 |
|
6 | 宋赵昊 | 104595410211303 | 网络空间安全 | 64 | 34 | 80 | 93 | 271 |
|
7 | 段倩倩 | 104595410070715 | 网络空间安全 | 69 | 53 | 67 | 81 | 270 |
|
8 | 李昂铮 | 104595410070357 | 网络空间安全 | 67 | 61 | 68 | 74 | 270 |
|
9 | 安阳阳 | 102865413517003 | 网络空间安全 | 60 | 58 | 70 | 80 | 268 |
|
10 | 裴洪敌 | 103515340103408 | 网络空间安全 | 61 | 48 | 77 | 79 | 265 |
|
11 | 彭芋 | 104755081200055 | 网络空间安全 | 64 | 54 | 54 | 92 | 264 |
|
12 | 金晓亮 | 104755081200202 | 网络空间安全 | 59 | 44 | 70 | 88 | 261 |
|
13 | 李扬 | 104235410515103 | 网络空间安全 | 56 | 48 | 78 | 79 | 261 |
|
14 | 许旭阳 | 103365413509099 | 网络空间安全 | 55 | 57 | 65 | 83 | 260 |
|
15 | 邵申奥 | 104595410070604 | 网络与信息安全 | 64 | 70 | 109 | 95 | 338 |
|
16 | 党慧颖 | 100225370604170 | 网络与信息安全 | 55 | 67 | 114 | 82 | 318 |
|
17 | 李冰阳 | 104755085405086 | 网络与信息安全 | 69 | 57 | 100 | 89 | 315 |
|
18 | 张迎奥 | 104755085410326 | 网络与信息安全 | 67 | 58 | 97 | 93 | 315 |
|
19 | 刘浩静 | 104755085410203 | 网络与信息安全 | 64 | 64 | 95 | 90 | 313 |
|
20 | 毛佳琪 | 104755085405278 | 网络与信息安全 | 68 | 64 | 90 | 90 | 312 |
|
21 | 丁惠朋 | 104755085410068 | 网络与信息安全 | 74 | 61 | 83 | 94 | 312 |
|
22 | 石岩嵩 | 106735019015061 | 网络与信息安全 | 71 | 60 | 91 | 90 | 312 |
|
23 | 高源 | 104755085405478 | 网络与信息安全 | 57 | 55 | 99 | 101 | 312 |
|
24 | 杜广旭 | 104755085412071 | 网络与信息安全 | 69 | 49 | 99 | 93 | 310 |
|
25 | 张苏杰 | 104595410070024 | 网络与信息安全 | 73 | 63 | 100 | 74 | 310 |
|
26 | 臧杏 | 100055413511133 | 网络与信息安全 | 53 | 72 | 105 | 79 | 309 |
|
27 | 曹书培 | 104755085411102 | 网络与信息安全 | 72 | 63 | 86 | 88 | 309 |
|
28 | 崔正扬 | 104755085405137 | 网络与信息安全 | 68 | 69 | 83 | 87 | 307 |
|
29 | 丁智英 | 104755085410295 | 网络与信息安全 | 67 | 68 | 82 | 90 | 307 |
|
30 | 秦辕 | 105425413312614 | 网络与信息安全 | 73 | 70 | 95 | 68 | 306 |
|
31 | 陈金灿 | 106735019015199 | 网络与信息安全 | 70 | 59 | 85 | 92 | 306 |
|
32 | 宋奎翰 | 105595210004654 | 网络与信息安全 | 67 | 49 | 112 | 77 | 305 |
|
33 | 殷旭颂 | 104755085405149 | 网络与信息安全 | 61 | 65 | 90 | 88 | 304 |
|
34 | 张琼心 | 104595410070278 | 网络与信息安全 | 71 | 67 | 83 | 81 | 302 |
|
35 | 朱子涵 | 104595410210338 | 网络与信息安全 | 72 | 74 | 76 | 79 | 301 |
|
36 | 李仪辉 | 104755085412083 | 网络与信息安全 | 72 | 58 | 81 | 88 | 299 |
|
37 | 邱晓杰 | 104755085405105 | 网络与信息安全 | 65 | 67 | 73 | 93 | 298 |
|
38 | 吴若尚 | 104595410210552 | 网络与信息安全 | 59 | 55 | 86 | 98 | 298 |
|
39 | 张世奇 | 104595410070288 | 网络与信息安全 | 71 | 68 | 78 | 80 | 297 |
|
如对公示结果有异议,请向Betway必威西汉姆联反映。
电话:0371-62506781 ,邮箱:9630@zut.edu.cn