Betway必威西汉姆联2025年硕士研究生
复试综合成绩公示(调剂第一批)
按照研究生招生工作安排,我院于4月9日-10日进行了调剂第一批复试,现对考生综合成绩进行公示:
网络空间安全专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 段倩倩 | 104595410070715 | 270 | 87.00 | 88.00 | 87.50 | 70.75 |
|
2 | 彭芋 | 104755081200055 | 264 | 94.40 | 81.00 | 87.70 | 70.25 |
|
3 | 陈振宇 | 103365413108970 | 272(282) | 90.00 | 78.00 | 84.00 | 70.20 | 退役士兵初试加10分 |
4 | 李乐乐 | 104595410210688 | 320 | 69.20 | 80.00 | 74.60 | 69.30 |
|
5 | 宋赵昊 | 104595410211303 | 271 | 92.00 | 76.00 | 84.00 | 69.10 |
|
6 | 安阳阳 | 102865413517003 | 268 | 92.60 | 73.00 | 82.80 | 68.20 |
|
7 | 张嵩宇 | 100805980713594 | 284 | 81.00 | 78.00 | 79.50 | 68.15 |
|
8 | 裴洪敌 | 103515340103408 | 265 | 83.20 | 73.00 | 78.10 | 65.55 |
|
9 | 李扬 | 104235410515103 | 261 | 58.00 | 75.00 | 66.50 | 59.35 | 面试不及格 |
10 | 金晓亮 | 104755081200202 | 261 | 56.00 | 64.00 | 60.00 | 56.10 | 面试不及格 |
11 | 许旭阳 | 103365413509099 | 260 | 0.00 | 74.00 | 37.00 | 44.50 | 面试缺考 |
12 | 刘鹏飞 | 102875211611508 | 285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 未参加复试 |
13 | 薛杭飞 | 104595410070557 | 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 未参加复试 |
14 | 李昂铮 | 104595410070357 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 未参加复试 |
网络与信息安全专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李冰阳 | 104755085405086 | 315 | 89.00 | 85.00 | 87.00 | 75.00 |
|
2 | 邵申奥 | 104595410070604 | 338 | 82.00 | 77.00 | 79.50 | 73.55 |
|
3 | 朱子涵 | 104595410210338 | 301 | 87.40 | 86.00 | 86.70 | 73.45 |
|
4 | 石岩嵩 | 106735019015061 | 312 | 80.00 | 85.00 | 82.50 | 72.45 |
|
5 | 丁智英 | 104755085410295 | 307 | 84.40 | 77.00 | 80.70 | 71.05 |
|
6 | 李仪辉 | 104755085412083 | 299 | 78.20 | 85.00 | 81.60 | 70.70 |
|
7 | 殷旭颂 | 104755085405149 | 304 | 88.00 | 72.00 | 80.00 | 70.40 |
|
8 | 高源 | 104755085405478 | 312 | 86.00 | 70.00 | 78.00 | 70.20 |
|
9 | 曹书培 | 104755085411102 | 309 | 73.00 | 84.00 | 78.50 | 70.15 |
|
10 | 张苏杰 | 104595410070024 | 310 | 70.00 | 82.00 | 76.00 | 69.00 |
|
11 | 毛佳琪 | 104755085405278 | 312 | 64.00 | 87.00 | 75.50 | 68.95 |
|
12 | 臧杏 | 100055413511133 | 309 | 79.00 | 71.00 | 75.00 | 68.40 |
|
13 | 崔正扬 | 104755085405137 | 307 | 68.00 | 82.00 | 75.00 | 68.20 |
|
14 | 邱晓杰 | 104755085405105 | 298 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 67.30 |
|
15 | 张世奇 | 104595410070288 | 297 | 69.00 | 77.00 | 73.00 | 66.20 |
|
16 | 吴若尚 | 104595410210552 | 298 | 74.40 | 68.00 | 71.20 | 65.40 |
|
17 | 丁惠朋 | 104755085410068 | 312 | 55.00 | 79.00 | 67.00 | 64.70 | 面试不及格 |
18 | 张琼心 | 104595410070278 | 302 | 56.00 | 74.00 | 65.00 | 62.70 | 面试不及格 |
19 | 宋奎翰 | 105595210004654 | 305 | 56.00 | 70.00 | 63.00 | 62.00 | 面试不及格 |
20 | 党慧颖 | 100225370604170 | 318 | 0.00 | 76.00 | 38.00 | 50.80 | 面试缺考 |
21 | 刘浩静 | 104755085410203 | 313 | 0.00 | 69.00 | 34.50 | 48.55 | 面试缺考 |
22 | 杜广旭 | 104755085412071 | 310 | 0.00 | 70.00 | 35.00 | 48.50 | 面试缺考 |
23 | 张迎奥 | 104755085410326 | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 未参加复试 |
24 | 秦辕 | 105425413312614 | 306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 未参加复试 |
25 | 陈金灿 | 106735019015199 | 306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 未参加复试 |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试成绩/2)×50%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506781。
Betway必威西汉姆联
2025年4月10日